このページは、渡部書店が運営している、マジック・ザ・ギャザリング(Magic: The Gathering)、シングルカード通販(通信販売)サービス、在庫表のうちのひとつです。
◆マジック・ザ・ギャザリング 渡部書店(トップページです)
このページでは、マジック・ザ・ギャザリング(Magic: The Gathering)の各種セットのうち、ウルザズ・サーガ(US)のシングルカードの在庫状態、価格等を表記しています。
ご注文は、メールまたはファックスでお受け付けしております。
★マジックザギャザリング通販のご案内−メール(メールでご注文の場合)
★マジックザギャザリング通販のご案内−ファックス(ファックスでご注文の場合)
他のセットの在庫につきましては、
☆初期のセット
☆第4版
☆第5版
☆第6版
☆第7版
☆第8版
☆第9版
☆クロニクル
☆Ice Age/Alliances/コールドスナップ
☆ミラージュ☆ビジョンズ/ウェザーライト
☆テンペスト☆ストロングホールド/エクソダス
☆ウルザズ・サーガ☆ウルザズ・レガシー/ウルザズ・デスティニー
☆メルカディアン・マスクス☆ネメシス/プロフェシー
☆インベイジョン☆プレーンシフト/アポカリプス
☆オデッセイ☆トーメント/ジャッジメント
☆オンスロート☆レギオン/スカージ
☆ミラディン☆ダークスティール/フィフス・ドーン
☆神河物語/神河謀反/神河救済
☆ラヴニカ:ギルドの都/ギルドパクト/ディセンション
☆時のらせん
☆UNGLUED/ANTHOLOGIES/Battle Royale☆ポータル/ポータル・セカンドエイジ/ポータル三国志☆Starter/Starter2000
をご覧下さい。
なお、カードのご売却をお考えのお客様は、当店がお客様からカードを買い取る、次の「シングルカード買取案内」をご覧下さい。
★シングルカード買取案内
また、マジック・ザ・ギャザリング(Magic: The Gathering)に関連するページとして他にカードリストのページがあります。カード探しのご参考になれば幸いです。
★カードリスト−セット別(カード名のセット別リストのトップページです)
★カードリスト−アルファベット順(カード名のアルファベット順リストのトップページです)
★カードリスト−諸外国語(カード名のセット別諸外国語リストのトップページです)
| セ ッ ト 名 | レ ア リ テ ィ | 色 | 英語カード名 | 日本語カード名 | 言 語 | 状 態 | 価格 | 在 庫 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | R | 土 | Gaea's Cradle | ガイアの揺籃の地 | 日 | B | 2200 | 1 |
| US | R | 土 | Gaea's Cradle | ガイアの揺籃の地 | 日 | C | 2000 | 1 |
| US | R | 土 | Serra's Sanctum | セラの聖域 | 英 | C | 300 | 1 |
| US | R | 土 | Serra's Sanctum | セラの聖域 | 日 | B | 500 | 1 |
| US | R | 土 | Serra's Sanctum | セラの聖域 | 日 | C | 400 | 2 |
| US | R | 土 | Serra's Sanctum | セラの聖域 | 日 | D | 300 | 2 |
| US | R | 土 | Shivan Gorge | シヴの地溝 | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 土 | Shivan Gorge | シヴの地溝 | 英 | C | 60 | 1 |
| US | R | 土 | Shivan Gorge | シヴの地溝 | 日 | B | 100 | 1 |
| US | R | 土 | Shivan Gorge | シヴの地溝 | 日 | C | 80 | 2 |
| US | R | 土 | Thran Quarry | スランの採石場 | 英 | B | 300 | 1 |
| US | R | 土 | Thran Quarry | スランの採石場 | 英 | C | 250 | 1 |
| US | R | 土 | Thran Quarry | スランの採石場 | 日 | B | 350 | 2 |
| US | R | 土 | Thran Quarry | スランの採石場 | 日 | C | 300 | 2 |
| US | R | 土 | Thran Quarry | スランの採石場 | 日 | D | 200 | 1 |
| US | R | 土 | Tolarian Academy | トレイリアのアカデミー | 日 | B | 2600 | 1 |
| US | R | 土 | Tolarian Academy | トレイリアのアカデミー | 日 | C | 2200 | 1 |
| US | R | A | Barrin's Codex | バリンの古写本 | 英 | B | 60 | 4 |
| US | R | A | Barrin's Codex | バリンの古写本 | 日 | B | 80 | 4 |
| US | R | A | Chimeric Staff | キマイラ杖 | 英 | C | 70 | 1 |
| US | R | A | Chimeric Staff | キマイラ杖 | 日 | B | 150 | 1 |
| US | R | A | Chimeric Staff | キマイラ杖 | 日 | C | 100 | 2 |
| US | R | A | Citanul Flute | シタヌールのフルート | 英 | B | 100 | 2 |
| US | R | A | Citanul Flute | シタヌールのフルート | 英 | C | 80 | 3 |
| US | R | A | Citanul Flute | シタヌールのフルート | 日 | B | 150 | 1 |
| US | R | A | Citanul Flute | シタヌールのフルート | 日 | C | 100 | 4 |
| US | R | A | Copper Gnomes | 銅のノーム | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | A | Copper Gnomes | 銅のノーム | 日 | C | 80 | 1 |
| US | R | A | Grafted Skullcap | 生体融合帽 | 英 | C | 100 | 1 |
| US | R | A | Grafted Skullcap | 生体融合帽 | 日 | B | 200 | 2 |
| US | R | A | Karn, Silver Golem | 銀のゴーレム、カーン | 英 | C | 300 | 1 |
| US | R | A | Karn, Silver Golem | 銀のゴーレム、カーン | 英 | D | 200 | 1 |
| US | R | A | Karn, Silver Golem | 銀のゴーレム、カーン | 日 | B | 500 | 1 |
| US | R | A | Karn, Silver Golem | 銀のゴーレム、カーン | 日 | C | 400 | 1 |
| US | R | A | Karn, Silver Golem | 銀のゴーレム、カーン | 日 | D | 300 | 1 |
| US | R | A | Lifeline | 命綱 | 英 | C | 100 | 1 |
| US | R | A | Lifeline | 命綱 | 英 | D | 70 | 1 |
| US | R | A | Lifeline | 命綱 | 日 | B | 200 | 4 |
| US | R | A | Lifeline | 命綱 | 日 | C | 150 | 4 |
| US | R | A | Lotus Blossom | 水蓮の花 | 英 | B | 200 | 1 |
| US | R | A | Lotus Blossom | 水蓮の花 | 英 | C | 150 | 1 |
| US | R | A | Lotus Blossom | 水蓮の花 | 英 | D | 100 | 1 |
| US | R | A | Lotus Blossom | 水蓮の花 | 日 | C | 200 | 3 |
| US | R | A | Metrognome | メトロノーム | 英 | B | 80 | 2 |
| US | R | A | Metrognome | メトロノーム | 英 | C | 60 | 3 |
| US | R | A | Metrognome | メトロノーム | 日 | B | 100 | 1 |
| US | R | A | Metrognome | メトロノーム | 日 | C | 80 | 1 |
| US | R | A | Mishra's Helix | ミシュラのらせん | 英 | C | 300 | 1 |
| US | R | A | Mishra's Helix | ミシュラのらせん | 日 | B | 500 | 2 |
| US | R | A | Mishra's Helix | ミシュラのらせん | 日 | C | 400 | 1 |
| US | R | A | Noetic Scales | 認識のはかり | 英 | C | 60 | 2 |
| US | R | A | Noetic Scales | 認識のはかり | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | A | Phyrexian Colossus | ファイレクシアの巨像 | 英 | D | 300 | 1 |
| US | R | A | Phyrexian Colossus | ファイレクシアの巨像 | 日 | C | 500 | 1 |
| US | R | A | Phyrexian Colossus | ファイレクシアの巨像 | 日 | D | 350 | 1 |
| US | R | A | Phyrexian Processor | ファイレクシアの処理装置 | 英 | C | 500 | 1 |
| US | R | A | Phyrexian Processor | ファイレクシアの処理装置 | 英 | D | 400 | 1 |
| US | R | A | Phyrexian Processor | ファイレクシアの処理装置 | 日 | B | 700 | 1 |
| US | R | A | Phyrexian Processor | ファイレクシアの処理装置 | 日 | C | 600 | 1 |
| US | R | A | Purging Scythe | 粛清の大鎌 | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | A | Purging Scythe | 粛清の大鎌 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | A | Smokestack | 煙突 | 英 | B | 500 | 1 |
| US | R | A | Smokestack | 煙突 | 英 | C | 400 | 1 |
| US | R | A | Smokestack | 煙突 | 日 | B | 600 | 1 |
| US | R | A | Smokestack | 煙突 | 日 | D | 400 | 1 |
| US | R | A | Temporal Aperture | 束の間の開口 | 英 | C | 100 | 1 |
| US | R | A | Temporal Aperture | 束の間の開口 | 英 | D | 70 | 1 |
| US | R | A | Temporal Aperture | 束の間の開口 | 日 | B | 200 | 1 |
| US | R | A | Temporal Aperture | 束の間の開口 | 日 | C | 150 | 2 |
| US | R | A | Temporal Aperture | 束の間の開口 | 日 | D | 100 | 1 |
| US | R | A | Umbilicus | 生命維持コード | 英 | B | 150 | 1 |
| US | R | A | Umbilicus | 生命維持コード | 英 | C | 100 | 1 |
| US | R | A | Umbilicus | 生命維持コード | 日 | C | 150 | 2 |
| US | R | A | Whetstone | 研磨石 | 英 | B | 100 | 1 |
| US | R | A | Whetstone | 研磨石 | 英 | C | 70 | 1 |
| US | R | A | Whetstone | 研磨石 | 日 | C | 100 | 2 |
| US | R | 白 | Angelic Chorus | 天使の合唱 | 日 | C | 100 | 1 |
| US | R | 白 | Angelic Chorus | 天使の合唱 | 日 | D | 70 | 3 |
| US | R | 白 | Catastrophe | カタストロフィ | 英 | B | 300 | 1 |
| US | R | 白 | Catastrophe | カタストロフィ | 日 | B | 350 | 3 |
| US | R | 白 | Catastrophe | カタストロフィ | 日 | C | 300 | 1 |
| US | R | 白 | Elite Archer | 精鋭なる射手 | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 白 | Elite Archer | 精鋭なる射手 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 白 | Faith Healer | 信仰の癒し手 | 英 | B | 80 | 3 |
| US | R | 白 | Faith Healer | 信仰の癒し手 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 白 | Glorious Anthem | 栄光の頌歌 | 日 | C | 800 | 1 |
| US | R | 白 | Herald of Serra | セラの伝令 | 英 | B | 200 | 2 |
| US | R | 白 | Herald of Serra | セラの伝令 | 英 | C | 150 | 3 |
| US | R | 白 | Herald of Serra | セラの伝令 | 日 | B | 250 | 4 |
| US | R | 白 | Herald of Serra | セラの伝令 | 日 | C | 200 | 4 |
| US | R | 白 | Herald of Serra | セラの伝令 | 日 | D | 150 | 1 |
| US | R | 白 | Herald of Serra | セラの伝令 | 中 | B | 150 | 1 |
| US | R | 白 | Intrepid Hero | 剛胆な勇士 | 英 | C | 80 | 1 |
| US | R | 白 | Intrepid Hero | 剛胆な勇士 | 日 | C | 100 | 2 |
| US | R | 白 | Intrepid Hero | 剛胆な勇士 | 日 | D | 70 | 1 |
| US | R | 白 | Opal Archangel | オパールの大天使 | 英 | B | 100 | 1 |
| US | R | 白 | Opal Archangel | オパールの大天使 | 英 | C | 80 | 4 |
| US | R | 白 | Opal Archangel | オパールの大天使 | 日 | B | 150 | 4 |
| US | R | 白 | Opal Archangel | オパールの大天使 | 日 | C | 100 | 3 |
| US | R | 白 | Opal Titan | オパールのタイタン | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 白 | Opal Titan | オパールのタイタン | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 白 | Pariah | 最下層民 | 英 | C | 250 | 1 |
| US | R | 白 | Pariah | 最下層民 | 日 | B | 350 | 2 |
| US | R | 白 | Pariah | 最下層民 | 日 | C | 300 | 4 |
| US | R | 白 | Pariah | 最下層民 | 日 | D | 200 | 1 |
| US | R | 白 | Planar Birth | 次元の誕生 | 英 | B | 100 | 1 |
| US | R | 白 | Planar Birth | 次元の誕生 | 英 | C | 80 | 1 |
| US | R | 白 | Planar Birth | 次元の誕生 | 日 | B | 150 | 4 |
| US | R | 白 | Remembrance | 想起 | 英 | C | 60 | 4 |
| US | R | 白 | Remembrance | 想起 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 白 | Rune of Protection:Lands | 土地の防御ルーン | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 白 | Rune of Protection:Lands | 土地の防御ルーン | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 白 | Serra Avatar | セラのアバター | 英 | C | 900 | 1 |
| US | R | 白 | Serra Avatar | セラのアバター | 日 | C | 1000 | 1 |
| US | R | 白 | Serra Avatar | セラのアバター | 日 | D | 800 | 1 |
| US | R | 白 | Serra's Liturgy | セラの儀式文 | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 白 | Serra's Liturgy | セラの儀式文 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 白 | Soul Sculptor | 魂の彫刻家 | 英 | C | 60 | 2 |
| US | R | 白 | Soul Sculptor | 魂の彫刻家 | 日 | C | 80 | 1 |
| US | R | 白 | Worship | 崇拝 | 英 | C | 300 | 1 |
| US | R | 白 | Worship | 崇拝 | 日 | C | 400 | 3 |
| US | R | 白 | Worship | 崇拝 | 日 | D | 300 | 4 |
| US | R | 青 | Attunement | 調律 | 日 | B | 500 | 1 |
| US | R | 青 | Back to Basics | 基本に帰れ | 英 | C | 250 | 1 |
| US | R | 青 | Back to Basics | 基本に帰れ | 日 | B | 400 | 3 |
| US | R | 青 | Back to Basics | 基本に帰れ | 日 | C | 300 | 2 |
| US | R | 青 | Barrin, Master Wizard | 練達の魔術師バリン | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 青 | Barrin, Master Wizard | 練達の魔術師バリン | 英 | C | 60 | 4 |
| US | R | 青 | Barrin, Master Wizard | 練達の魔術師バリン | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 青 | Barrin, Master Wizard | 練達の魔術師バリン | 日 | C | 80 | 2 |
| US | R | 青 | Drifting Djinn | 漂うジン | 英 | C | 100 | 2 |
| US | R | 青 | Drifting Djinn | 漂うジン | 日 | B | 150 | 1 |
| US | R | 青 | Drifting Djinn | 漂うジン | 日 | C | 100 | 2 |
| US | R | 青 | Drifting Djinn | 漂うジン | 日 | D | 80 | 2 |
| US | R | 青 | Energy Field | エネルギー・フィールド | 英 | B | 300 | 2 |
| US | R | 青 | Energy Field | エネルギー・フィールド | 日 | C | 300 | 1 |
| US | R | 青 | Gilded Drake | 金粉のドレイク | 英 | B | 500 | 1 |
| US | R | 青 | Gilded Drake | 金粉のドレイク | 英 | C | 400 | 2 |
| US | R | 青 | Gilded Drake | 金粉のドレイク | 日 | B | 600 | 1 |
| US | R | 青 | Gilded Drake | 金粉のドレイク | 日 | C | 500 | 1 |
| US | R | 青 | Imaginary Pet | 想像上のペット | 英 | B | 70 | 1 |
| US | R | 青 | Imaginary Pet | 想像上のペット | 英 | C | 50 | 4 |
| US | R | 青 | Imaginary Pet | 想像上のペット | 日 | C | 70 | 4 |
| US | R | 青 | Morphling | 変異種 | 英 | C | 1400 | 1 |
| US | R | 青 | Recantation | 変節 | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 青 | Recantation | 変節 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 青 | Show and Tell | 実物提示教育 | 英 | B | 300 | 1 |
| US | R | 青 | Show and Tell | 実物提示教育 | 英 | C | 250 | 1 |
| US | R | 青 | Show and Tell | 実物提示教育 | 日 | B | 350 | 1 |
| US | R | 青 | Show and Tell | 実物提示教育 | 日 | C | 300 | 3 |
| US | R | 青 | Somnophore | 睡魔 | 英 | C | 80 | 4 |
| US | R | 青 | Somnophore | 睡魔 | 日 | B | 150 | 4 |
| US | R | 青 | Somnophore | 睡魔 | 日 | C | 100 | 2 |
| US | R | 青 | Somnophore | 睡魔 | 日 | D | 80 | 2 |
| US | R | 青 | Stroke of Genius | 天才のひらめき | 英 | C | 1000 | 1 |
| US | R | 青 | Stroke of Genius | 天才のひらめき | 日 | B | 1400 | 2 |
| US | R | 青 | Stroke of Genius | 天才のひらめき | 日 | C | 1200 | 1 |
| US | R | 青 | Sunder | 隔離 | 英 | C | 80 | 1 |
| US | R | 青 | Sunder | 隔離 | 日 | B | 150 | 4 |
| US | R | 青 | Time Spiral | 時のらせん | 日 | B | 1000 | 1 |
| US | R | 青 | Time Spiral | 時のらせん | 日 | C | 900 | 1 |
| US | R | 青 | Veiled Crocodile | 仮装のクロコダイル | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 青 | Veiled Crocodile | 仮装のクロコダイル | 英 | C | 60 | 3 |
| US | R | 青 | Veiled Crocodile | 仮装のクロコダイル | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 青 | Veiled Crocodile | 仮装のクロコダイル | 日 | C | 80 | 2 |
| US | R | 青 | Zephid | ゼフィド | 英 | B | 100 | 3 |
| US | R | 青 | Zephid | ゼフィド | 英 | C | 80 | 2 |
| US | R | 青 | Zephid | ゼフィド | 日 | C | 100 | 2 |
| US | R | 黒 | Abyssal Horror | 深淵の怪物 | 英 | B | 50 | 4 |
| US | R | 黒 | Abyssal Horror | 深淵の怪物 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 黒 | Contamination | 汚染 | 日 | B | 300 | 3 |
| US | R | 黒 | Contamination | 汚染 | 日 | C | 250 | 1 |
| US | R | 黒 | Contamination | 汚染 | 日 | D | 150 | 1 |
| US | R | 黒 | Dark Hatchling | 暗黒の雛 | 英 | B | 80 | 2 |
| US | R | 黒 | Dark Hatchling | 暗黒の雛 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 黒 | Darkest Hour | 真に暗き時間 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 黒 | Discordant Dirge | 不和の葬送歌 | 英 | B | 50 | 4 |
| US | R | 黒 | Discordant Dirge | 不和の葬送歌 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 黒 | Eastern Paladin | 東の聖騎士 | 英 | B | 80 | 3 |
| US | R | 黒 | Eastern Paladin | 東の聖騎士 | 英 | C | 60 | 2 |
| US | R | 黒 | Eastern Paladin | 東の聖騎士 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 黒 | Ill-Gotten Gains | 不正利得 | 英 | B | 400 | 2 |
| US | R | 黒 | Ill-Gotten Gains | 不正利得 | 英 | C | 300 | 3 |
| US | R | 黒 | Ill-Gotten Gains | 不正利得 | 日 | B | 500 | 1 |
| US | R | 黒 | Ill-Gotten Gains | 不正利得 | 日 | C | 400 | 1 |
| US | R | 黒 | Ill-Gotten Gains | 不正利得 | 日 | D | 300 | 1 |
| US | R | 黒 | Oppression | 抑圧 | 英 | B | 80 | 3 |
| US | R | 黒 | Oppression | 抑圧 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 黒 | Persecute | 迫害 | 英 | C | 600 | 1 |
| US | R | 黒 | Persecute | 迫害 | 日 | C | 700 | 1 |
| US | R | 黒 | Persecute | 迫害 | 日 | D | 500 | 1 |
| US | R | 黒 | Reprocess | 再処理 | 英 | B | 50 | 4 |
| US | R | 黒 | Reprocess | 再処理 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 黒 | Sleeper Agent | 潜伏工作員 | 英 | B | 100 | 4 |
| US | R | 黒 | Sleeper Agent | 潜伏工作員 | 日 | C | 100 | 1 |
| US | R | 黒 | Tainted AEther | 上天のしみ | 英 | B | 80 | 2 |
| US | R | 黒 | Tainted AEther | 上天のしみ | 日 | B | 100 | 1 |
| US | R | 黒 | Tainted AEther | 上天のしみ | 日 | C | 80 | 3 |
| US | R | 黒 | Vebulid | ヴェブリッド | 英 | B | 50 | 3 |
| US | R | 黒 | Vebulid | ヴェブリッド | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 黒 | Western Paladin | 西の聖騎士 | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 黒 | Western Paladin | 西の聖騎士 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 黒 | Witch Engine | 魔女エンジン | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 黒 | Yawgmoth's Will | ヨーグモスの意志 | 英 | C | 1000 | 1 |
| US | R | 黒 | Yawgmoth's Will | ヨーグモスの意志 | 日 | B | 1400 | 1 |
| US | R | 赤 | Antagonism | 反目 | 英 | B | 50 | 4 |
| US | R | 赤 | Antagonism | 反目 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 赤 | Bedlam | 精神異常 | 英 | B | 50 | 3 |
| US | R | 赤 | Bedlam | 精神異常 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 赤 | Brand | 刻印 | 日 | C | 150 | 1 |
| US | R | 赤 | Bulwark | 防壁 | 英 | B | 50 | 4 |
| US | R | 赤 | Bulwark | 防壁 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 赤 | Crater Hellion | 火口の乱暴者 | 英 | B | 400 | 1 |
| US | R | 赤 | Crater Hellion | 火口の乱暴者 | 英 | C | 350 | 1 |
| US | R | 赤 | Crater Hellion | 火口の乱暴者 | 日 | B | 500 | 1 |
| US | R | 赤 | Crater Hellion | 火口の乱暴者 | 日 | C | 400 | 1 |
| US | R | 赤 | Crater Hellion | 火口の乱暴者 | 中 | C | 300 | 1 |
| US | R | 赤 | Electryte | 電撃虫 | 英 | B | 50 | 4 |
| US | R | 赤 | Electryte | 電撃虫 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 赤 | Fault Line | 断層 | 日 | B | 500 | 1 |
| US | R | 赤 | Gamble | ギャンブル | 英 | C | 350 | 1 |
| US | R | 赤 | Gamble | ギャンブル | 英 | D | 250 | 1 |
| US | R | 赤 | Gamble | ギャンブル | 日 | B | 500 | 1 |
| US | R | 赤 | Gamble | ギャンブル | 日 | C | 400 | 1 |
| US | R | 赤 | Gamble | ギャンブル | 日 | D | 300 | 1 |
| US | R | 赤 | Lightning Dragon | 稲妻のドラゴン | 日 | D | 600 | 1 |
| US | R | 赤 | Okk | オック | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 赤 | Okk*4 | オック*4 | 英 | C | 150 | 2 |
| US | R | 赤 | Okk | オック | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 赤 | Okk*4 | オック*4 | 日 | C | 200 | 2 |
| US | R | 赤 | Rumbling Crescendo | 力増す轟き | 英 | B | 50 | 3 |
| US | R | 赤 | Rumbling Crescendo | 力増す轟き | 日 | B | 50 | 1 |
| US | R | 赤 | Scoria Wurm | 岩滓のワーム | 英 | B | 70 | 3 |
| US | R | 赤 | Scoria Wurm | 岩滓のワーム | 日 | C | 70 | 2 |
| US | R | 赤 | Shivan Hellkite | シヴのヘルカイト | 英 | C | 300 | 1 |
| US | R | 赤 | Shivan Hellkite | シヴのヘルカイト | 日 | B | 500 | 2 |
| US | R | 赤 | Shivan Hellkite | シヴのヘルカイト | 日 | C | 400 | 1 |
| US | R | 赤 | Shivan Hellkite | シヴのヘルカイト | 日 | D | 300 | 1 |
| US | R | 赤 | Sneak Attack | 騙し討ち | 英 | B | 900 | 1 |
| US | R | 赤 | Sneak Attack | 騙し討ち | 英 | D | 600 | 1 |
| US | R | 赤 | Sneak Attack | 騙し討ち | 日 | C | 900 | 1 |
| US | R | 赤 | Sulfuric Vapors | 硫黄の蒸気 | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 赤 | Sulfuric Vapors | 硫黄の蒸気 | 日 | B | 100 | 1 |
| US | R | 赤 | Viashino Sandswimmer | ヴィーアシーノの砂泳ぎ | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 赤 | Viashino Sandswimmer | ヴィーアシーノの砂泳ぎ | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 赤 | Wildfire | 燎原の火 | 英 | C | 400 | 1 |
| US | R | 赤 | Wildfire | 燎原の火 | 日 | C | 500 | 2 |
| US | R | 赤 | Wildfire | 燎原の火 | 日 | D | 350 | 2 |
| US | R | 緑 | Abundance | 豊穣 | 英 | B | 250 | 1 |
| US | R | 緑 | Abundance | 豊穣 | 日 | B | 300 | 1 |
| US | R | 緑 | Abundance | 豊穣 | 日 | C | 250 | 1 |
| US | R | 緑 | Argothian Enchantress | アルゴスの女魔術師 | 日 | C | 400 | 1 |
| US | R | 緑 | Argothian Wurm | アルゴスのワーム | 日 | D | 200 | 1 |
| US | R | 緑 | Child of Gaea | ガイアの子 | 英 | D | 150 | 1 |
| US | R | 緑 | Child of Gaea | ガイアの子 | 日 | B | 300 | 1 |
| US | R | 緑 | Child of Gaea | ガイアの子 | 日 | C | 250 | 1 |
| US | R | 緑 | Citanul Centaurs | シタヌールのケンタウルス | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 緑 | Citanul Centaurs | シタヌールのケンタウルス | 英 | C | 60 | 2 |
| US | R | 緑 | Citanul Centaurs | シタヌールのケンタウルス | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 緑 | Citanul Centaurs | シタヌールのケンタウルス | 日 | C | 80 | 4 |
| US | R | 緑 | Citanul Hierophants | シタヌールの秘儀司祭 | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 緑 | Citanul Hierophants | シタヌールの秘儀司祭 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 緑 | Citanul Hierophants | シタヌールの秘儀司祭 | 日 | C | 80 | 1 |
| US | R | 緑 | Exploration | 踏査 | 日 | C | 900 | 1 |
| US | R | 緑 | Greater Good | よりよい品物 | 英 | B | 700 | 1 |
| US | R | 緑 | Greater Good | よりよい品物 | 英 | C | 600 | 1 |
| US | R | 緑 | Greater Good | よりよい品物 | 英 | D | 400 | 1 |
| US | R | 緑 | Greater Good | よりよい品物 | 日 | C | 700 | 2 |
| US | R | 緑 | Greener Pastures | 緑濃き牧場 | 英 | B | 80 | 4 |
| US | R | 緑 | Greener Pastures | 緑濃き牧場 | 日 | B | 100 | 4 |
| US | R | 緑 | Greener Pastures | 緑濃き牧場 | 日 | C | 80 | 1 |
| US | R | 緑 | Hidden Herd | 隠れたる獣群 | 英 | B | 50 | 1 |
| US | R | 緑 | Hidden Herd | 隠れたる獣群 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 緑 | Hidden Predators | 隠れたる捕食者 | 英 | C | 60 | 4 |
| US | R | 緑 | Hidden Predators | 隠れたる捕食者 | 日 | B | 100 | 1 |
| US | R | 緑 | Hidden Predators | 隠れたる捕食者 | 日 | C | 80 | 1 |
| US | R | 緑 | Hidden Stag | 隠れたる雄ジカ | 英 | B | 80 | 2 |
| US | R | 緑 | Hidden Stag | 隠れたる雄ジカ | 英 | C | 60 | 2 |
| US | R | 緑 | Hidden Stag | 隠れたる雄ジカ | 日 | B | 100 | 1 |
| US | R | 緑 | Midsummer Revel | 真夏のお祭り騒ぎ | 英 | B | 70 | 4 |
| US | R | 緑 | Midsummer Revel | 真夏のお祭り騒ぎ | 日 | C | 70 | 2 |
| US | R | 緑 | Sporogenesis | 胞子形成 | 英 | B | 50 | 4 |
| US | R | 緑 | Sporogenesis | 胞子形成 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | R | 緑 | Vernal Bloom | 花盛りの春 | 英 | C | 80 | 1 |
| US | R | 緑 | Vernal Bloom | 花盛りの春 | 日 | B | 150 | 4 |
| US | R | 緑 | Whirlwind | 旋風 | 英 | C | 80 | 1 |
| US | U | 土 | Blasted Landscape | 枯渇地帯 | 英 | C | 80 | 1 |
| US | U | 土 | Blasted Landscape | 枯渇地帯 | 英 | D | 50 | 1 |
| US | U | 土 | Blasted Landscape | 枯渇地帯 | 日 | B | 150 | 2 |
| US | U | 土 | Blasted Landscape | 枯渇地帯 | 日 | C | 100 | 1 |
| US | U | 土 | Blasted Landscape | 枯渇地帯 | 日 | D | 70 | 1 |
| US | U | A | Cathodion | 陰極器 | 英 | B | 100 | 2 |
| US | U | A | Cathodion | 陰極器 | 英 | C | 80 | 1 |
| US | U | A | Cathodion | 陰極器 | 日 | C | 100 | 4 |
| US | U | A | Claws of Gix | ギックスのかぎ爪 | 英 | C | 80 | 2 |
| US | U | A | Claws of Gix | ギックスのかぎ爪 | 日 | C | 100 | 1 |
| US | U | A | Claws of Gix | ギックスのかぎ爪 | 日 | D | 70 | 1 |
| US | U | A | Crystal Chimes | 水晶のチャイム | 英 | B | 40 | 4 |
| US | U | A | Crystal Chimes | 水晶のチャイム | 日 | B | 50 | 4 |
| US | U | A | Dragon Blood | ドラゴンの血 | 英 | B | 40 | 4 |
| US | U | A | Dragon Blood | ドラゴンの血 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | U | A | Endoskeleton | 内骨格器 | 英 | B | 40 | 4 |
| US | U | A | Endoskeleton | 内骨格器 | 日 | B | 50 | 1 |
| US | U | A | Endoskeleton | 内骨格器 | 日 | C | 40 | 4 |
| US | U | A | Hopping Automaton | ピョンピョン自動人形 | 英 | B | 40 | 4 |
| US | U | A | Hopping Automaton | ピョンピョン自動人形 | 日 | C | 40 | 4 |
| US | U | A | Mobile Fort | 機動砦 | 英 | B | 40 | 4 |
| US | U | A | Mobile Fort | 機動砦 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | U | A | Pit Trap | 落とし穴 | 英 | B | 40 | 4 |
| US | U | A | Pit Trap | 落とし穴 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | U | A | Thran Turbine | スランのタービン | 英 | B | 80 | 1 |
| US | U | A | Thran Turbine | スランのタービン | 英 | C | 60 | 4 |
| US | U | A | Thran Turbine | スランのタービン | 日 | B | 100 | 4 |
| US | U | A | Thran Turbine | スランのタービン | 日 | C | 80 | 4 |
| US | U | A | Urza's Armor | ウルザの鎧 | 英 | B | 40 | 4 |
| US | U | A | Urza's Armor | ウルザの鎧 | 日 | B | 50 | 4 |
| US | U | A | Voltaic Key | 通電式キー | 英 | C | 400 | 1 |
